İMPO 40G 21.1 Parçalayıcı Bıçaklı Fanlı Pis Su Pompası (Trifaze) (1,5 HP)
Yorum Yap / Yorumları Oku
%33
indirim
16.315,38 TL
24.351,31 TL
İMPO 40G 21.1 Döküm Gövdeli Parçalayıcı Bıçaklı Foseptik Dalgıç Pompa
Açık tip vortex fan ve özel öğütücülü bıçağı sayesinde, lifli malzemeleri rahatlıkla atabilen bu pompa foseptik alanlarında yaygınlıkla kullanılmaktadır. Maksimum 5 Metreye kadar suya daldırılabilir. Normal bıçaklı pompalara kıyasla daha sağlam ve foseptikte bulunabilen zorlu partikülleri parçalayarak olası bir tıkanıklığı önler.
TİP | HP | VOLT | m³/h | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | - | ÇIKIŞ | AĞIRLIK |
l/s | 0,56 | 1,11 | 1,67 | 2,22 | 2,78 | 3,33 | - | |||||
40G 21.1SF | 1,5 | 220V | MSS | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 5 | - | 2" | 30,0 |
40G 21.1 | 1,5 | 380V | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 5 | - | 2" | 30,0 | |
TİP | HP | VOLT | m³/h | 6,00 | 12,00 | 15,00 | 17,00 | 21,00 | 24,00 | - | ÇIKIŞ | AĞIRLIK |
l/s | 1,67 | 3,33 | 4,17 | 4,72 | 5,83 | 6,67 | - | |||||
40G 21.5 | 2 | 380V | MSS | 19 | 15 | 12 | 8 | - | - | - | 1½" | 41,0 |
40G 22.2 | 3 | 380V | 25 | 21 | 17 | 9 | - | - | - | 1½" | 44,0 | |
50G 23.7 | 5 | 380V | 30 | 29 | 28 | 27 | 24 | 21 | - | 2" | 60,0 | |
50G 25.5 | 7,5 | 380V | 41 | 39 | 38 | 37 | 34 | 31 | - | 2" | 73,0 |
MOTOR GÜCÜ | : | 1,5 Hp - 1,10 Kw |
VOLTAJ | : | 380 V Trifaze |
MAX BASMA YÜKSEKLİĞİ | : | 11-20 Mss |
MAX DALDIRMA DERİNLİĞİ | : | 5 Metre |
GÖVDE | : | Döküm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!