SEG.40.40.2.50B
Pompa, dökme demir ve paslanmaz çelik gibi aşınmaya dayanıklı malzemelerden üretilmiştir. Bu malzemeler güvenilir çalışma sağlar. Pompa yüzeyi, kir ve pisliklerin pompa yüzeyine tutunmasını önleyecek şekilde pürüzsüzdür. Korozyona dayanıklı bir paslamaz çelik kelepçe motoru pompa gövdesine sabitlemektedir ve pompada bakım işlemlerinin kolayca yapılabilmesini sağlar. SmartTrim sistemi, pompa ömrü boyunca maksimum verimlilik sağlamak amacıyla çark boşluğunun kolayca ayarlanmasını sağlar. Seri, enerji tüketimini azaltacak, arıza maliyetlerini minimum seviyede tutacak ve sistem ömrü boyunca pik performansı koruyacak şekilde tasarlanmıştır.
Grundfos SEG öğütücü pompalar, tuvaletlerden tahliye edilen atık suyu transfer etmek için özel olarak tasarlanan, kendinden emişli olmayan, tek kademeli, yatay tahliye portlu santrifüj pompalardır. Pompa, parçalanabilir katı maddeleri küçük parçalara ayıran ve parçaların nispeten küçük çaplı borulardan geçmesine imkan tanıyan bir öğütücü sistemle donatılmıştır. SEG öğütücü pompalar, cazibeli kanalizasyon sistemlerinin bulunmadığı seyrek nüfuslu alanlarda kullanım için idealdir. Köyler, tarım alanları ve basınçlandırılmış bir sistemin avantajları olan büyük arazi seviyesi farklılıkları bulunan alanlar örnek verilebilir. Pompa, iki kurulum tipine uygundur:
|
Kontroller: | ||
Sıvı kaçağı sensörü: | nem sensörsüz | |
AUTOADAPT: | No | |
Sıvı: | ||
Sıvı sıcaklık aralığı: | 0 .. 40 °C | |
Selected liquid temperature: | 20 °C | |
Yoğunluk: | 998.2 kg/m³ | |
Tekniksel: | ||
Çarkın tipi: | öğütücü sistem | |
Ön salmastra: | SIC/SIC | |
Onaylar: | PA-I | |
Eğri toleransı: | ISO9906:2012 3B2 | |
Materyaller: | ||
Pompa gövdesi: | Dökme demir | |
EN1561 EN-GJL-200 | ||
Çark: | Dökme demir | |
EN1561 EN-GJL-200 | ||
Kurulum: | ||
Maksimum ortam sıcaklığı: | 40 °C | |
Maksimum çalışma basıncı: | 6 bar | |
Flanş standartı: | DIN | |
Boru bağlantısı: | DN 40/50 | |
Pompa çıkışı: | DN 40 | |
Basınç derecesi: | PN 10 | |
Maksimum montaj derinliği: | 7 m | |
Oto-kaplin: | 96076063 | |
Elektriksel veri: | ||
Giriş gücü - P1: | 4.9 kW | |
Nominal güç - P2: | 4 kW | |
Ana frekans: | 50 Hz | |
Nominal voltaj: | 3 x 400-415 V | |
Gerilim toleransı: | +6/-10 % | |
Şalt sayısı: | 30 | |
Nominal akım: | 8 A | |
Başlama akımı: | 43 A | |
Yüksüz halde nominal akım: | 3.5 A | |
Cos phi - güç faktörü: | 0.92 | |
Cos phi - 3/4 yükte güç faktörü: | 0.89 | |
Cos phi - 1/2 yükte güç faktörü: | 0.81 | |
Nominal hız: | 2830 rpm | |
Atalet momenti: | 0.011 kg m² | |
Tam güçte motor verimi: | 82 % | |
3/4 güçte motor verimi: | 82 % | |
1/2 güçte motor verimi: | 80 % | |
Kutup adedi: | 2 | |
Kalkış metodu: | direkt yolverme | |
Koruma sınıfı (IEC 34-5): | IP68 | |
İzolasyon sınıfı (IEC 85): | F | |
Patlamaya karşı koruma: | no | |
Kablo uzunluğu: | 10 m | |
Kablo tipi: | 07RN8-F | |
Kablo fişinin tipi: | No plug | |
Diğerleri: | ||
Net ağırlık: | 70.8 kg | |
Danimarka VVS No.: | 391342191 | |
İsveç RSK No.: | 5885833 | |
Finlandiya LVI No.: | 4836107 | |
Norveç NRF No.: | 9045741 | |
Country of origin: | HU | |
Custom tariff no.: | 84137021 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!