ESHE 65 SERİSİ GENEL ÖZELLİKLERİ
ESHE 65 SERİSİ DEBİ TABLOSU
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKS. DEBİ | 132 M3/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKS. BASMA YÜKSEKLİĞİ | 96,5 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEKTRİK BESLEMESİ | MONOFAZE VE TRİFAZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GÜÇ | 15 KW - 37 KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKS. ÇALIŞMA BASINCI | 12 BAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKS. EMİŞ KABİLİYETİ | 6 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIVI SICAKLIĞI | "-20°C / +120°C" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İZOLASYON SINIFI | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KORUMA SINIFI | IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALZEMELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
POMPA GÖVDESİ | PASLANMAZ ÇELİK (AISI 316L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇARK | PASLANMAZ ÇELİK (AISI 316L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALMASTRA MUHAFAZASI | PASLANMAZ ÇELİK (AISI 316L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEKANİK SALMASTRA | UYGULAMAYA GÖRE FARKLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O-RİNGLER | EPDM ya da FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŞAFT POMPA TARAFI | PASLANMAZ ÇELİK (AISI 316L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESHE 65 SERİSİ DEBİ TABLOSU
ESHE 65 SERİSİ EĞRİ GRAFİĞİ
GÖVDE MALZEMESİ | : | PASLANMAZ |
PASLANMAZ TÜRÜ | : | 316 PASLANMAZ |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!