EBARA BEST Serisi Komple Paslanmaz Dalgıç Pompa, Drenaj Pompası
BEST 2-5
BEST ONE
Teknik Özellikler :
- Pompa (fan, şaft, gövde, süzgeç) komple paslanmaz çeliktir.
- Maksimum sıvı sıcaklığı 50 oC' tir.
- Maksimum katı parça geçirgenliği VOX modelinde maksimum 20 mm , diğer modellerde maksimum 10 mm'dir.
- Maksimum daldırma derinliği 5 metredir.
- Monofaze modellerde aşırı yüklenmeye karşı motor için otomatik termik koruma ve otomatik tekrar devreye alma ünitesi bulunmaktadır.
Kullanım Alanları :
- Havuz, kuyu, garaj, bodrum vb. gibi yerlerde su tahliyesi amaçlı
- İnşaat temel suları, az kirli ve pis suların tahliyesinde
- Deniz suyu, sintine suyu basılmasında
Model | Güç | Elektrik (V) | Çıkış (inc) | Ağırlık (kg) | Aksesuar | |
kw | HP | |||||
BEST ONE | 0,25 | 0,33 | 220 | 11/4" | 4,6 | Kablo Flatör |
BEST ONE MS | 0,25 | 0,33 | 220 | 11/4" | 4,8 | Kablo M.S. Şalteri |
BEST ONE VOX | 0,25 | 0,33 | 220 | 11/4" | 4,7 | Kablo Flatör |
Model | l/dk | 20 | 40 | 80 | 120 | 160 | 170 |
m3/s | 1,2 | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 10,2 | |
BEST ONE | mSS | 8,3 | 7,8 | 6,3 | 4,5 | 2,4 | 1,8 |
BEST ONE MS | 8,3 | 7,8 | 6,3 | 4,5 | 2,4 | 1,8 | |
BEST ONE VOX | 6,0 | 5,6 | 4,8 | 3,5 | 2,0 | 1,5 |
BEST 2-5
Teknik Özellikler :
- Pompa (fan, şaft, gövde, süzgeç) komple paslanmaz çeliktir.
- Maksimum sıvı sıcaklığı 35 oC' tir.
- Çift mekanik salmastralıdır.
- Maksimum katı parça geçirgenliği 10 mm'dir.
- Maksimum daldırma derinliği 10 metredir.
- Pompa, sıfırdan emiş aparatı ile birlikte sıfırdan emiş yapabilmektedir.
- Monofaze modellerde aşırı yüklenmeye karşı motor için otomatik termik koruma ve otomatik tekrar devreye alma ünitesi bulunmaktadır.
Kullanım Alanları :
- Havuz, kuyu, garaj, bodrum vb. gibi yerlerde su tahliyesi amaçlı
- İnşaat temel suları, az kirli ve pis suların tahliyesinde
- Deniz suyu, sintine suyu basılmasında
Model | Güç | Elektrik (V) | Çıkış (inc) | Ağırlık (kg) | Aksesuar | |
kw | HP | |||||
BEST 2 M | 0,55 | 0,75 | 220 | 11/2" | 12 | Kablo Flatör |
BEST 3 M | 0,75 | 1,00 | 220 | 11/2" | 12,7 | Kablo Flatör |
BEST 4 M | 1,10 | 1,50 | 220 | 11/2" | 13,8 | Kablo Flatör |
BEST 5 | 1,50 | 2,00 | 380 | 11/2" | 13,5 | Kablo |
Model1 | l/dk | 20 | 80 | 120 | 170 | 260 |
m3/s | 1,2 | 4,8 | 7,2 | 10,2 | 15,6 | |
BEST 2 M | mSS | 12,2 | 9,8 | 8,3 | 6,3 | 2,9 |
BEST 3 M | 13,6 | 11,1 | 9,5 | 7,6 | 4,0 | |
BEST 4 M | 17,4 | 15,0 | 13,4 | 11,3 | 7,5 | |
BEST 5 | 18,4 | 16,1 | 14,5 | 12,5 | 9,0 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!