COVERCO 8/09 Tek Dalgıç Pompa, 4'' Derin Kuyu, Sondaj Pompası 2 HP , 57 Mss , 12 m3/h
Yorum Yap / Yorumları Oku
%33
indirim
4.645,80 TL
6.934,03 TL
COVERCO 8/09 Tek Dalgıç Pompa, 4'' Derin Kuyu, Sondaj Pompası
Coverco 4’’ Serisi pompalarımız yüksek verimli ve yüksek performansta pompalardır. Motor kısmının ayrıca satın alınması gerektiği unutulmamalıdır. Pompa kuyu suyundaki kuma karşı dayanıklı yüzer tip çarklar içermektedir. 4’’ serisi dalgıç motorlarına uyumludur. Elinizde 4’’ serisi sağlam bir dalgıç motoru varsa sadece pompa kısmını almanız yeterlidir. Tüm sondaj kuyularından temiz su çekmede güvenle kullanılabilir.TEKNİK ÖZELLİKLER
- Sıvı Tipi : Kimyasal ve mekanik olarak aşındırıcı olmayan akışkan
- Sıvı Sıcaklığı : Min = 0°C Max = 40°C
- Maksimum Kum Miktarı : 25 g/m3
- Partikül Geçirgenliği : 2 mm
- Dış Çap : 95 mm
- Max Daldırma Derinliği : Su seviyesinin 400 m altına kadar
- Max İşletme Basınc : 40 atm
- Min Sıvı Seviyesi : Emiş süzgecinin altından itibaren 600 mm
- Fan Tipi : Semi-aksiyel
TİP | HP | DEBİ | ÇIKIŞ | BOY | AĞIRLIK | ||||||||||||
m³/h | 0,00 | 3,60 | 4,21 | 4,79 | 5,40 | 6,01 | 6,98 | 7,99 | 9,00 | 9,61 | 10,80 | 11,99 | inç | mm | kg | ||
l/s | 0,00 | 1,00 | 1,17 | 1,33 | 1,50 | 1,67 | 1,94 | 2,22 | 2,50 | 2,67 | 3,00 | 3,33 | |||||
COVERCO 8/04 | 1 | MSS | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | 14 | 10 | 8 | 2" | 310 | 2,6 |
COVERCO 8/06 | 1,5 | 38 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 | 27 | 24 | 21 | 15 | 10 | 370 | 2,9 | ||
COVERCO 8/09 | 2 | 57 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 45 | 41 | 35 | 31 | 24 | 15 | 460 | 3,6 | ||
COVERCO 8/14 | 3 | 88 | 84 | 83 | 81 | 79 | 75 | 70 | 63 | 53 | 47 | 36 | 22 | 640 | 4,9 | ||
COVERCO 8/18 | 4 | 113 | 108 | 106 | 104 | 101 | 98 | 90 | 81 | 69 | 63 | 47 | 32 | 765 | 6,0 | ||
COVERCO 8/21 | 5 | 134 | 130 | 128 | 126 | 122 | 117 | 109 | 99 | 88 | 80 | 60 | 39 | 885 | 6,9 | ||
COVERCO 8/23 | 5,5 | 146 | 142 | 139 | 137 | 132 | 125 | 116 | 105 | 92 | 83 | 63 | 41 | 945 | 7,0 | ||
COVERCO 8/32 | 7,5 | 201 | 197 | 194 | 189 | 181 | 173 | 158 | 142 | 129 | 116 | 91 | 59 | 1.245 | 9,2 | ||
COVERCO 8/42 | 10 | 266 | 259 | 254 | 247 | 239 | 229 | 210 | 186 | 164 | 157 | 119 | 82 | 1.572 | 11,6 |
DİKKAT !
- Pompayı satın almadan önce teknik açıdan uygun olup olmadığını lütfen sorunuz.
- Bu ürün sadece pompa kısmıdır. Pompa tek başına kullanıma hazır değildir.
- Bu pompaya uygun motor ayrıca sitemizde mevcuttur. (Tıklayınız)
- Bunun dışında, halat, boru, kablo, pano, kuyu flanşı gibi diğer parçaların tedarik edilmesi gerekmektedir.
- En az 10 cm çap ve daha büyük çaptaki sondaj kuyuları için kullanılabilirler.
- Eğer kuyunuz geniş tip açma kuyu ise lütfen sitemizdeki keson kuyu pompaları olarak adlandırılan dalgıçlara bakınız.
- 4’’ Serisi dalgıçların motorları gövdesinin etrafından dolanan suyla soğutulduğundan geniş kuyular için uygun değildir, sondaj kuyularında kullanımı daha uygundur. Eğer İlla ki geniş kuyuda kullanımı gerekirse motorun rahat soğutulabilmesi için ceket içine alınması gerekir.
MOTOR GÜCÜ | : | 2 HP - 1,50 KW |
MAX BASMA YÜKSEKLİĞİ | : | 51-75 Mss |
MAX DEBİ | : | 11-15 m3/h |
BASMA ÇIKIŞ ÇAPI | : | 2'' - 50 mm |
MAX SIVI SICAKLIĞI | : | 35 °C |
ÇARK MALZEMESİ | : | Plastik / Noril |
GÖVDE DIŞ ÇAP | : | 4'' = 100 mm |
DALGIÇ BAŞLIK TİPİ | : | KROM |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!