COVERCO 7/08 Tek Dalgıç Pompa, 4'' Derin Kuyu, Sondaj Pompası 1 Hp, 36 Mss , 9 m3/h
Yorum Yap / Yorumları Oku
%33
indirim
5.434,71 TL
8.111,51 TL
COVERCO 7/08 Tek Dalgıç Pompa, 4'' Derin Kuyu, Sondaj Pompası
Coverco 4’’ Serisi pompalarımız yüksek verimli ve yüksek performansta pompalardır. Motor kısmının ayrıca satın alınması gerektiği unutulmamalıdır. Pompa kuyu suyundaki kuma karşı dayanıklı yüzer tip çarklar içermektedir. 4’’ serisi dalgıç motorlarına uyumludur. Elinizde 4’’ serisi sağlam bir dalgıç motoru varsa sadece pompa kısmını almanız yeterlidir. Tüm sondaj kuyularından temiz su çekmede güvenle kullanılabilir.TEKNİK ÖZELLİKLER
- Sıvı Tipi : Kimyasal ve mekanik olarak aşındırıcı olmayan akışkan
- Sıvı Sıcaklığı : Min = 0°C Max = 40°C
- Maksimum Kum Miktarı : 25 g/m3
- Partikül Geçirgenliği : 2 mm
- Dış Çap : 95 mm
- Max Daldırma Derinliği : Su seviyesinin 400 m altına kadar
- Max İşletme Basınc : 40 atm
- Min Sıvı Seviyesi : Emiş süzgecinin altından itibaren 600 mm
- Fan Tipi : Semi-aksiyel
TİP | HP | DEBİ | ÇIKIŞ | BOY | AĞIRLIK | ||||||||||||
m³/h | 0,00 | 4,80 | 5,10 | 6,00 | 6,60 | 6,80 | 7,00 | 7,20 | 7,60 | 8,00 | 9,00 | - | inç | mm | kg | ||
l/s | 0,00 | 1,33 | 1,42 | 1,67 | 1,83 | 1,89 | 1,94 | 2,00 | 2,11 | 2,22 | 2,50 | - | |||||
COVERCO 7/08 | 1 | MSS | 36 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 16 | - | 2" | 440 | 3,5 |
COVERCO 7/11 | 1,5 | 50 | 41 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 29 | 21 | - | 542 | 4,5 | ||
COVERCO 7/16 | 2 | 72 | 57 | 56 | 53 | 52 | 50 | 49 | 48 | 44 | 41 | 30 | - | 713 | 6,0 | ||
COVERCO 7/24 | 3 | 105 | 83 | 83 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 65 | 59 | 43 | - | 1.014 | 8,0 | ||
COVERCO 7/32 | 4 | 140 | 111 | 109 | 105 | 102 | 99 | 97 | 93 | 87 | 80 | 58 | - | 1.318 | 10,0 | ||
COVERCO 7/40 | 5 | 176 | 142 | 140 | 135 | 132 | 128 | 124 | 120 | 112 | 103 | 77 | - | 1.619 | 12,0 | ||
COVERCO 7/44 | 5,5 | 189 | 153 | 150 | 144 | 139 | 136 | 132 | 128 | 119 | 109 | 82 | - | 1.755 | 13,5 |
DİKKAT !
- Pompayı satın almadan önce teknik açıdan uygun olup olmadığını lütfen sorunuz.
- Bu ürün sadece pompa kısmıdır. Pompa tek başına kullanıma hazır değildir.
- Bu pompaya uygun motor ayrıca sitemizde mevcuttur. (Tıklayınız)
- Bunun dışında, halat, boru, kablo, pano, kuyu flanşı gibi diğer parçaların tedarik edilmesi gerekmektedir.
- En az 10 cm çap ve daha büyük çaptaki sondaj kuyuları için kullanılabilirler.
- Eğer kuyunuz geniş tip açma kuyu ise lütfen sitemizdeki keson kuyu pompaları olarak adlandırılan dalgıçlara bakınız.
- 4’’ Serisi dalgıçların motorları gövdesinin etrafından dolanan suyla soğutulduğundan geniş kuyular için uygun değildir, sondaj kuyularında kullanımı daha uygundur. Eğer İlla ki geniş kuyuda kullanımı gerekirse motorun rahat soğutulabilmesi için ceket içine alınması gerekir.
MOTOR GÜCÜ | : | 1 Hp- 0,75 Kw |
MAX BASMA YÜKSEKLİĞİ | : | 31-40 Mss |
MAX DEBİ | : | 6-10 m3/h |
BASMA ÇIKIŞ ÇAPI | : | 2'' - 50 mm |
MAX SIVI SICAKLIĞI | : | 35 °C |
ÇARK MALZEMESİ | : | Plastik / Noril |
GÖVDE DIŞ ÇAP | : | 4'' = 100 mm |
DALGIÇ BAŞLIK TİPİ | : | KROM |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!