Pedrollo 3CRm 80x Santrifüj Pompa
Hidrofor gruplarında, bahçe sulamasında, tarla sulamasında, paslanmaz gövdesi sayesinde genellikle bina temiz su temininde kullanılmaktadırlar.
Maksimum basma yüksekliği dikeyde 52 metre Yatayda ise 520 metre
Saatte verdiği Ton Miktarı m³/h |
Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi |
0 | 52 m | 520 m |
0.3 | 50 m | 500 m |
0.9 | 47 m | 470 m |
1.8 | 40 m | 400 m |
3.0 | 28 m | 280 m |
4.8 | 10 m | 100 m |
Pompa Tipi | Gücü HP |
Giriş | Çıkış | m³/h | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 3.0 | 4.8 |
4CRm 80-N | 0.75 | 1" | 1" | H (metre) |
52 | 50 | 47 | 40 | 28 | 10 |
MOTOR GÜCÜ | : | 0.60 Hp - 0.45 Kw |
MAX BASMA YÜKSEKLİĞİ | : | 31-40 Mss |
DEBİ ARALIĞI | : | 0-5 m3/h |
EMME DERİNLİĞİ | : | 7 Metre |
EMME GİRİŞ ÇAPI | : | 1'' - 25 mm |
BASMA ÇIKIŞ ÇAPI | : | 1'' - 25 mm |
MAX SIVI SICAKLIĞI | : | 40°C |
GÖVDE | : | Paslanmaz |
ÇARK MALZEMESİ | : | Paslanmaz |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!